株式会社名古屋ソフトウェアセンター
※日程はこのページの下部にあります。
コース名 | 一般研修 ( NSC分野別コース ) |
---|---|
セミナー名 | 速習!ヒトを動かす提案書・企画書作成のための図解手法 |
期間 | 1日間 |
時間帯 | 09:30~17:15 |
料金 | 受講料: 24000.0000 、 別途教材費: 2000.0000 (共に税抜き価格。別途消費税がかかります) |
ITSS/ETSSレベル | 2~3 |
セミナー備考 |
【AiA会員企業様向け 特別価格】 AiA(愛知県情報サービス産業協会)会員企業様には、受講料を特別価格にてご提供いたします。 ●受講料 ¥5,000/1名(税抜・教材費別) |
概要 | ヒトを動かす道具として、提案書・企画書は社内社外を問わず、様々なビジネスシーンに必要となります。ヒトを動かすには、分かりやすいストーリーと、それを表現した図解が効果的です。 ストーリーの作り方、図解の表現の仕方を学び、提案書・企画書作成スキルの向上を目指します。 ※「ヒトを動かす提案書・企画書作成のための図解手法(2日コース)」から内容を抜粋し、1日コースとして再編しました。 |
到達目標 | ヒトを動かすためのわかりやすいストーリー作り、およびそれをわかりやすく表現するノウハウを身に付ける。 |
対象者 | ・「ヒト」を動かせる提案書・企画書を作成したい方。 ・社内での提案活動で想いを正しく相手に伝えたい方。 ・自分の頭を整理する際に図解を利用したい方。 |
前提知識 | 特にありません。 |
内容備考 | カリキュラムは変更される場合があります。 |
1日目 |
【演習】 クイズです。わかりやすくしてみよう! (1)プレゼンテーションの基礎知識 (2)提案書・企画書とは 1)企画とは 2)企画書とは、提案書とは 3)企画・提案で人を動かすとは (3)企画書のストーリーを考える 1)企画書のコンセプトを考える 2)企画書の基本ストーリーを考える 3)提案・企画ストーリーを形にする 4)モヤモヤを形にする論理的思考 (4)人に納得してもらう図解手法 1)図解とは 2)図解手法の基本 3)図を活用する場合 4)すぐに使える図解のパターンの例 5)表やグラフを活用する場合 【演習】 図解を改善してみよう! |
下記日程の講座申し込みは、全て終了しております。
みなさまからのご意見、ご要望をお待ちしております。
株式会社 名古屋ソフトウェアセンター ( http://www.nagoya-sc.co.jp )